人間ドック・脳ドック
健康保険組合では、被保険者や被扶養者を対象に、疾病予防の観点から人間ドック・脳ドックを受診した際の費用の一部を補助しています。
人間ドック
対象者 | 被保険者および被扶養者(年齢制限なし) |
---|---|
補助回数 | 年度に1度(4月~翌年3月末まで受診) |
補助金額 | かかった費用の20%・・・個人負担 かかった費用の80%・・健康保険組合負担。ただし上限38,000円 ※かかった費用の80%が38,000円を超過しますと、 超過した差額は個人負担となります。 |
検査内容 | 人間ドックの健診内容は医療機関により多少違いはありますが、主として健康保険組合連合会(以下、健保連)が定めている「人間ドック健診検査項目表」に準じています。 ※「人間ドック健診検査項目表」は下記の表をご覧ください。 人間ドック健診検査項目表 |
備考 |
|
満40歳および 満50歳ドック |
各年度4 月1 日から翌年3 月31 日に満40歳および満50 歳を迎える社員が、同年度中に人間ドックを受診する場合に、1 回に限り個人負担費用(上限:12,400 円)を事業主が補助する制度を実施している会社があります。 詳細は事業所担当者へご確認ください。 |
脳ドック
対象者 | 40歳以上の被保険者 |
---|---|
補助回数 | 各年齢帯内(年度末時点の年齢)に1回 ①40~44歳 ②45~49歳 ③50~54歳 ④55~59歳 ⑤60~64歳 ⑥65~69歳 ⑦70~74歳 |
補助上限金額 | 30,000円 ※料金が30,000円を下回る場合は、実費分を補助します。 |
自己負担額 | 脳ドック(単独検査、または人間ドックのオプション)の料金(税込)から、補助上限額を差し引いた額。 |
検査項目について | MRI(磁気共鳴断層撮影)およびMRA(磁気共鳴血管撮影)の両方を含む検査が補助対象となります。 |
備考 |
|